Seneste analyseresultater
Alle parametre der måles på vores forsyning. Hver parameter viser den seneste måling, som kan stamme fra forskellige prøver afhængigt af analysens omfang. Senest opdateret 22. januar 2026.
Denne side hentes automatisk fra GEUS Jupiter og opdateres for brugervenlighedens skyld. Officielle, juridisk gyldige analyserapporter findes hos GEUS — se link nederst på siden.
Viser som standard kun parametre der er målt over detektionsgrænsen.
Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter (13 ikke påvist)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-Dichlorethylen | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| 1,1,1-trichlorethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| 1,1,2-Trichlorethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| 1,2-Dichlorethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Cis-1,2-dichlorethylen | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Dichlormethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Tetrachlorethylen | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Trans-1,2-dichlorethen | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Trichlorethylen | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Trichlormethan | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Vinylchlorid | µg/l | Ikke påvist | 0,5 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
Kemiske hovedbestanddele (13 af 21)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressiv kuldioxid | mg/l | 3 | 5 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Ammoniak+ammonium | mg/l | Ikke påvist | 0,05 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Calcium | mg/l | 78 | — | 26. april 2024 | Vandværket | Ingen grænseværdi |
| Chlorid | mg/l | 31 | 250 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Dihydrogensulfid | mg/l | Ikke påvist | 0,044 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Farvetal-Pt | mg Pt/l | 1,4 | 15 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| Fluorid | mg/l | 0,13 | 1,5 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Hydrogencarbonat | mg/l | 161 | — | 26. april 2024 | Vandværket | Ingen grænseværdi |
| Hårdhed, total | grader dH | 12 | — | 26. april 2024 | Vandværket | Ingen grænseværdi |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | mg/l | 0,52 | 4 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Jern | mg/l | Ikke påvist | 0,2 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| Magnesium | mg/l | 5,3 | 50 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Mangan | mg/l | Ikke påvist | 0,05 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Methan | mg/l | Ikke påvist | 0,01 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Natrium | mg/l | 18 | 175 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Nitrat | mg/l | Ikke påvist | 50 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Nitrit | mg/l | Ikke påvist | 0,1 | 22. januar 2026 | Ledningsnet | Inden for grænse |
| Oxygen indhold | mg/l | 13,1 | — | 26. april 2024 | Vandværket | Ingen grænseværdi |
| Sulfat | mg/l | 72 | 250 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Svovlbrinte (sulfid) | mg/l | Ikke påvist | 0,05 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Turbiditet | FTU | 0,06 | 1 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
Mikrobiologiske parametre (1 af 4)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | antal/100 ml | Ikke påvist | 0 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| Escherichia coli | antal/100 ml | Ikke påvist | 0 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| Intestinal enterokokker | antal/100 ml | Ikke påvist | 0 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| Kimtal ved 22 grader | antal/ml | 2 | 200 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
Organisk mikroforurening (1 af 11)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrylamid | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Benz(a)pyren | µg/l | Ikke påvist | 0,01 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Benz(b)fluoranthen | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Benz(ghi)perylen | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Benz(k)fluoranthen | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Benzen | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Bisphenol A | µg/l | Ikke påvist | — | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Epichlorhydrin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Fluoranthen | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Trifluoreddikesyre | µg/l | 0,17 | 9 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
Perfluorerede stoffer (42 ikke påvist)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:2 FTS (1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| 6:2 FTS (6:2 Fluortelomersulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFBA (Perfluorbutansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFBA (Perfluorbutansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFDA (Perfluordecansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFDA (Perfluordecansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFDoDA (Perfluordodecansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFDS (Perfluordecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFHpA (Perfluorheptansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFHpA (Perfluorheptansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFHxA (Perfluorhexansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFHxA (Perfluorhexansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFNA (Perfluornonansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFNA (Perfluornonansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFNA (Perfluornonansyre) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOA (Perfluoroctansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOA (Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOA (Perfluoroktansyre) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFOS (Perfluoroctansulfonsyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOS (Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | µg/l | Ikke påvist | 0,002 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFOSA (Perfluoroctansulfonamid (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOSA (Perfluoroctansulfonamid (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFPeA (Perfluorpentansyre (lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| PFPeA (Perfluorpentansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFTrDA (Perfluortridecansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFTrDS (Perfluortridecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFUnDA (Perfluorundecansyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær)) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Sum af PFAS, 12 stoffer | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Sum af PFAS, 22 stoffer | µg/l | Ikke påvist | — | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer (69 ikke påvist)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| (Aminomethyl)phosphonsyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 1,2,4-Triazol | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 2,4-Dichlorphenol | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 2,6-Dichlorbenzamid | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 2,6-Dichlorbenzosyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 2,6-Dichlorphenol | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 4-Nitrophenol | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 22. januar 2026 | Den Grønne Vej 26, taphane | Inden for grænse |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Alachlor ESA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Aldrin | µg/l | Ikke påvist | 0,03 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Atrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Bentazon | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| CGA 108906 | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| cis-Heptachlorepoxid | µg/l | Ikke påvist | 0,03 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Desethyl-atrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Desethyl-hydroxyatrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Desethyldesisopropyl-atrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Desisopropyl-atrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Desisopropyl-hydroxyatrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Desphenyl chloridazon | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Dichlobenil | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Dichlorprop | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Didealkyl-hydroxyatrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Dieldrin | µg/l | Ikke påvist | 0,03 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Dimethachlor ESA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Dimethachlor OA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Diuron | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Ethylenthiourea | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Glyphosat | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Heptachlor | µg/l | Ikke påvist | 0,03 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Hexazinon | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Hydroxy-atrazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Hydroxysimazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Imazalil | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| MCPA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Mechlorprop | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metalaxyl | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metalaxyl-M | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Metaldehyd | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metamitron-desamino | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metazachlor ESA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metazachlor OA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metribuzin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metribuzin-desamino | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| Metribuzin-desamino-diketo | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Metribuzin-diketo | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Monuron | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 22. januar 2026 | Den Grønne Vej 26, taphane | Inden for grænse |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 22. januar 2026 | Den Grønne Vej 26, taphane | Inden for grænse |
| N,N-Dimethylsulfamid | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Pentachlorbenzen | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Pentachlorphenol | µg/l | Ikke påvist | 0,01 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| PPU (IN70941) | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Propachlor ESA | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Simazin | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| t-Sulfinyleddikesyre | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
| Terbuthylazin-desethyl | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 28. juli 2022 | Afg værk | Inden for grænse |
| TFMP | µg/l | Ikke påvist | 0,1 | 26. april 2024 | Vandværket | Inden for grænse |
Tilstandsparametre (3 af 3)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitet | mS/m | 46 | 250 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| pH | pH | 7,5 | 7,0–8,5 | 22. januar 2026 | Vandværket | Inden for grænse |
| Temperatur | grader C | 7,2 | — | 22. januar 2026 | Vandværket | Ingen grænseværdi |
Uorganiske sporstoffer (9 af 14)
| Parameter | Enhed | Målt | Grænseværdi | Senest målt | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | µg/l | 0,85 | 200 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Antimon | µg/l | Ikke påvist | 5 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Arsen | µg/l | 0,75 | 5 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Bly | µg/l | 0,18 | 5 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Bor | µg/l | 14 | 1.000 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Cadmium | µg/l | 0,0074 | 3 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Chrom | µg/l | 0,035 | 25 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Cyanid, total | µg/l | Ikke påvist | 50 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Kobber | µg/l | 7,9 | 2.000 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Kobolt | µg/l | Ikke påvist | 5 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Kviksølv | µg/l | Ikke påvist | 1 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Nikkel | µg/l | 0,16 | 20 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Selen | µg/l | Ikke påvist | 10 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
| Zink | µg/l | 15 | 3.000 | 26. april 2024 | Den Grønne Vej 20, taphane | Inden for grænse |
Alle vandprøver fra Volstrup Vandværk er offentligt tilgængelige hos GEUS i Jupiter-databasen — drikkevandets nationale arkiv. Her finder du den fulde historik tilbage til 1974, analyser fra hver enkelt boring og rådata fra Eurofins.